YOUR DAILY APP that has it all!
An app designed to connect more people by delivering items door-to-door.
From 2 wheels to 4 wheels, we deliver! Hassle-free and fast delivery so that you're safe at home.
toktokdelivery is your go-to buddy when you want some things to be delivered, yet no time to go out.
Deliveries are made easy, because of the vehicle options that toktok offers. From a 2-wheel motorcycle up to a 4-wheel large truck, you'll surely have more reasons to book toktok to cater to your small, multiple, or bulk delivery needs.
Book Now| PAYMENT METHOD | PAYMENT VERIFICATION LEAD TIME |
|---|---|
| JC WALLET | Real Time |
| CREDIT / DEBIT CARD | Takes up to 20 minutes |
| ONLINE BANKING / E-WALLETS | Takes up 24 - 48 hours |
| OVER-THE-COUNTER BANK | Takes up 24 - 48 hours |
| OVER-THE-COUNTER NON-BANK | Takes up 24 - 48 hours |
| MOBILE PAYMENTS | Takes up to 20 minutes |
| TYPE OF VEHICLE | BASE FARE |
|---|---|
| MOTORCYCLE | Base fare : PHP60.00 (1st KM) + PHP5.00 (for every succeeding KM) |
| SEDAN | Base fare : PHP120.00 (1st KM) + PHP20.00 (for every succeeding KM) |
| MPV (300kg) | Base fare : PHP120.00 (1st KM) + PHP20.00 (for every succeeding KM) |
| MPV (600kg) | Base fare: PHP280.00 (1st KM) + PHP25.00 (per succeeding KM) |
| Van (1,000kg) | Base fare: PHP370.00 (1st KM) + PHP25.00 (for every succeeding KM) |
| Small Truck (1,000kg) | Base fare: PHP370.00 (1st KM) + PHP25.00 (per succeeding KM) |
| Large Truck (2,000kg) | Base fare: PHP1,700.00 (1st KM) + PHP45.00 (per succeeding KM) |
| PAYMENT METHOD | TRANSACTION FEES |
|---|---|
| JC WALLET | P15.00 |
| ONLINE BANKING | P25.00 |
| OVER-THE-COUNTER BANK | P30.00 |
| OVER-THE-COUNTER NON-BANK | P35.00 |
| QR PAYMENTS | 2% + P25.00 |
| CREDIT / DEBIT | 4.4% + P35.00 |
(PER TRANSACTION)